產品類型 | 開口式互感器 | 直流電阻 | |||||
規格型號 | HCKCT02M-500A/100mA | ||||||
HCKCT02M-400A/80mA | |||||||
HCKCT02M-300A/60mA | |||||||
HCKCT02M-200A/40mA | |||||||
工作環境 | 環境溫度 | -40℃~+85℃ | 貯存溫度 | -40℃~+85℃ | |||
相對濕度 | ≤90% | 氣壓條件 | 正常大氣壓 | ||||
電氣參數 | 一次額定電流 | 500A/400A… | 誤差非線性 | 0.50% | |||
二次額定電流 | 100mA/80mA… | 相位非線性 | 10′ | ||||
過載倍數 | 1.2倍 | 工作頻率 | 50/60Hz | ||||
絕緣電阻 | ≥1000MΩ | 工頻耐壓 | 2500V(r.m.s)(2mAMin) | ||||
機械參數 | 一次端子 | 二次線徑 | ≥0.3平方 | ||||
二次與屏蔽端子 | 二次長度 | ≤200米,線路阻抗<30歐 | |||||
外 殼 | ABS材料 | 灌 封 | |||||
重 量 | 公 差 | ||||||
外形尺寸圖 | 注:二次線長一般標配1.5米;白、黑線或紅黑線,黑線與P2為同名端; | 電氣原理圖 P1—P2穿芯 黑線和P2同名端 | |||||
電氣 | 額定電流百分比 | 5%-20% | 20%-80% | 80%-100% | 100%-120% | ||
性能 | 比差(%) | <±0.50 | <±0.30 | <±0.20 | <±0.20 | ||
測試 | 角差() | <30 | <20 | <20 | <20 |
Copyright ? 江蘇中正惠測科技有限公司 All rights reserved 蘇ICP備2021040832號
【免責聲明】