產品類型 | 電流互感器 | 直流電阻 | 115±10%Ω | ||||
規格型號 | CT22DM-50A/25mA | ||||||
工作環境 | 環境溫度 | -40℃~+85℃ | 貯存溫度 | -40℃~+85℃ | |||
相對濕度 | ≤90% | 氣壓條件 | 正常大氣壓 | ||||
電氣參數 | 一次額定電流 | 50A | 誤差非線性 | 0.10% | |||
二次額定電流 | 25mA | 相位非線性 | 10′ | ||||
過載倍數 | 1.5倍 | 工作頻率 | 50/60Hz | ||||
絕緣電阻 | ≥1000MΩ | 工頻耐壓 | 4500V(rms)(2mAMin) | ||||
機械參數 | 一次端子 | 一次長度 | |||||
二次與屏蔽端子 | 端子長度 | ||||||
外 殼 | ABS | 灌 封 | 環氧樹脂 | ||||
重 量 | 公 差 | ||||||
外形尺寸圖 | ![]() | 電氣原理圖 P1—P2穿芯 黑線和P2同名端 | |||||
電氣 | 額定電流百分比 | 5%-20% | 20%-80% | 80%-100% | 100%-150% | ||
性能 | 比差(%) | <±0.2 | <±0.1 | <±0.1 | <±0.1 | ||
測試 | 角差(′) | <10 | <7 | <5 | <5 |
Copyright ? 江蘇中正惠測科技有限公司 All rights reserved 蘇ICP備2021040832號
【免責聲明】